<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-11-06の21:31に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.10により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://fudosannochikara.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>不動産のチカラ</title>
		<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp]]></link>
		<description><![CDATA[不動産のチカラ]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:23:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://fudosannochikara.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/compass-qualia-title-escrow-consolidation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/compass-qualia-title-escrow-consolidation/]]></link>
			<title>Compass、Qualiaに権利書・決済業務を集約　2027年まで続く5倍規模の統合</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:23:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zero-click-107pages-fudosan-blog-3step/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zero-click-107pages-fudosan-blog-3step/]]></link>
			<title>掲載順位は上がったのにクリック35.8%減、不動産ブログ107本の見直し3ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:20:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/openai-decisions-api-hanno-shiwake-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/openai-decisions-api-hanno-shiwake-3ronten/]]></link>
			<title>OpenAIのDecisions API、約150ミリ秒で反響仕分けが変わる3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/build-vs-buy-upgrade-fudosan-ai-tool/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/build-vs-buy-upgrade-fudosan-ai-tool/]]></link>
			<title>AIツールは自作か購入か、7要素で決める不動産会社の判断軸と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:23:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/broker-software-fit-audit-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/broker-software-fit-audit-3ronten/]]></link>
			<title>仲介ソフトが現場に合わない原因は設計、導入前に試す1週間監査と3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/gemini-agent-fudosan-gyomu-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/gemini-agent-fudosan-gyomu-3ronten/]]></link>
			<title>Gemini、月間10億人超の基盤が実行型エージェントに進化する3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 01:11:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/ai-visibility-agent-recommendation-1-3pct/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/ai-visibility-agent-recommendation-1-3pct/]]></link>
			<title>米国で広がるAI経由の営業担当探し、推薦率わずか1.3%が示す3つの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 01:11:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/unlock-mls-compass-ccp-fines-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/unlock-mls-compass-ccp-fines-3ten/]]></link>
			<title>米MLSがCompassの要求を拒否、罰金100ドルが問う不動産ルールの3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:25:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/opus-5-5-task-cost-fudosan-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/opus-5-5-task-cost-fudosan-3ten/]]></link>
			<title>Opus 5.5のタスクコストを解説、不動産AI運用費を31%減らす3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 09:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zillow-offers-class-action-ai-pricing-model-trial/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zillow-offers-class-action-ai-pricing-model-trial/]]></link>
			<title>Zillow Offers集団訴訟が公判へ、AI査定の失敗開示が3つの論点に</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 07:19:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cold-call-cost-per-close-isa-5steps/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cold-call-cost-per-close-isa-5steps/]]></link>
			<title>コールドコール1成約の実コストは年3.2万〜4.8万ドル、原価計算の5手順</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 03:11:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brokerage-lead-response-pied-piper-73/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brokerage-lead-response-pied-piper-73/]]></link>
			<title>反響の73%が24時間放置、米大手21社調査に学ぶ追客AIの3つの急所</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 01:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cresta-conductor-agent-builder-claude-sdk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cresta-conductor-agent-builder-claude-sdk/]]></link>
			<title>初期導入を約50%短縮、Cresta Conductorに学ぶ不動産AI接客の作り方</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 13:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/crmls-sues-compass-mls-pre-marketing-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/crmls-sues-compass-mls-pre-marketing-3ronten/]]></link>
			<title>CRMLSがCompassを提訴、MLS公開前マーケ規則を巡る3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 11:20:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/uad-36-appraisal-deadline-nov2-data-standard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/uad-36-appraisal-deadline-nov2-data-standard/]]></link>
			<title>米UAD 3.6が11月2日に義務化、鑑定データ標準化の5つの備え</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 09:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/keiyaku-kanri-system-4service-3koka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/keiyaku-kanri-system-4service-3koka/]]></link>
			<title>不動産契約管理システム4製品の選び方、導入効果3つと選定基準3分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 03:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/valon-series-d-ai-servicing-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/valon-series-d-ai-servicing-3ten/]]></link>
			<title>Valonが1.5億ドル調達、AIエージェントで変わる債権管理の3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Oct 2026 01:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/ai-governance-instrumentation-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/ai-governance-instrumentation-3ten/]]></link>
			<title>AI管理は四半期から常時監視へ、不動産事業者が学ぶ3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 13:29:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/proptech-ai-anyone-can-build-software-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/proptech-ai-anyone-can-build-software-3ten/]]></link>
			<title>AIで誰でも作れる時代、不動産テックは3つの軸で選別される</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 07:25:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/asana-claude-agent-team-3principles-fudosan-3kengen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/asana-claude-agent-team-3principles-fudosan-3kengen/]]></link>
			<title>Asanaが示すAIエージェント3原則、不動産会社の権限設計に効く3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 13:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/silver-tsunami-13-9m-homes-starter-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/silver-tsunami-13-9m-homes-starter-3ten/]]></link>
			<title>シルバー津波で1390万戸が市場へ、売買仲介が備える3つの視点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 11:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/claude-small-business-43-workflows-fudosan-3shodo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/claude-small-business-43-workflows-fudosan-3shodo/]]></link>
			<title>Claude中小向け43業務が拡充、反響対応AIで不動産会社が試す3つの初動</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 11:21:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/fha-uad36-optional-appraisal-data-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/fha-uad36-optional-appraisal-data-3ten/]]></link>
			<title>米FHAがUAD 3.6を任意受付へ、2つの期日と日本のAI査定への3つの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 11:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/private-listings-affordability-reins-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/private-listings-affordability-reins-3ronten/]]></link>
			<title>米国で非公開リスティング論争が再燃、3つの論点と日本のレインズ運用の点検</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 09:12:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-lawfare-legal-risk-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-lawfare-legal-risk-3ronten/]]></link>
			<title>米国MLSで訴訟が常態化、3つの論点と日本のレインズへの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 03 Oct 2026 01:11:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mred-nocoast-mls-partnership-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mred-nocoast-mls-partnership-3ronten/]]></link>
			<title>MRED、NoCoast MLSと提携 1,300人の物件DBが集約する3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:13:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zillow-antitrust-tying-crm-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/zillow-antitrust-tying-crm-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>ジロー反トラスト訴訟が本案へ、CRM抱き合わせ疑惑で不動産会社が見直す3つの契約論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 03:12:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/orion-multistate-mls-data-exchange-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/orion-multistate-mls-data-exchange-3ronten/]]></link>
			<title>3州MLS連携「Orion」始動、レインズ圏外の広域データ共有を考える3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 06:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/perchwell-mls-3500agents-reins-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/perchwell-mls-3500agents-reins-3ten/]]></link>
			<title>米MLSが25年ぶり全会員移行、3,500人の新基盤から学ぶ3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 05 Oct 2026 01:43:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/housecanary-chapter11-ai-brokerage-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/housecanary-chapter11-ai-brokerage-3ten/]]></link>
			<title>AI査定の米HouseCanaryが破産申請、事業者が見直す3つの依存点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 09:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brookfield-data-before-ai-8nen-3joken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brookfield-data-before-ai-8nen-3joken/]]></link>
			<title>米大手ビルダーがAIより先に8年かけたデータ整備3条件</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 05:13:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cre-workflow-map-11steps-ai-kanri-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/cre-workflow-map-11steps-ai-kanri-3ten/]]></link>
			<title>管理業務のAI自動化は11工程の分解が出発点：3つの要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 03:10:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mortgage-ai-vendor-26of27-fudosan-3kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mortgage-ai-vendor-26of27-fudosan-3kijun/]]></link>
			<title>27社中26社が不合格、住宅ローンAI検証に学ぶ不動産会社のAI選定3基準</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 09:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/flock-alpr-backlash-ai-camera-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/flock-alpr-backlash-ai-camera-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>ALPR契約50超が解約、AI防犯カメラ導入前に管理会社が決める3つの開示事項</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Sep 2026 01:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-broker-ai-workaround-reins-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-broker-ai-workaround-reins-3ronten/]]></link>
			<title>MLSに迫る仲介のAI内製、レインズ時代の事業者が学ぶ3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 13:23:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/certifid-closinglock-wire-fraud-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/certifid-closinglock-wire-fraud-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>CertifIDがClosinglock買収、送金詐欺対策から学ぶ決済確認の3つの論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 11:20:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/borrower-ai-agent-rules-kanri-3shitsumon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/borrower-ai-agent-rules-kanri-3shitsumon/]]></link>
			<title>顧客のAIエージェントが電話してくる時代へ、管理会社が決めるべき3つの約束事</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 07:17:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/east-jj-rental-dx-app-800users-3kijun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/east-jj-rental-dx-app-800users-3kijun/]]></link>
			<title>入居者アプリ導入1か月で800人利用、北海道の賃貸管理会社に学ぶDX3つの順序</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 05:11:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/google-gemini-skills-gems-fudosan-3junbi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/google-gemini-skills-gems-fudosan-3junbi/]]></link>
			<title>GoogleがGemsをSkillsに置換、不動産事業者が11月までに移す3つの準備</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 03:11:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/llm-property-description-avm-oslo-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/llm-property-description-avm-oslo-3ronten/]]></link>
			<title>物件説明文をAIが数値化し査定誤差24%改善、不動産事業者の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 01 Oct 2026 01:11:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-data-licensing-ai-reins-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mls-data-licensing-ai-reins-3ten/]]></link>
			<title>米MLS幹部が語るAI時代のデータ防衛3策とレインズ運用への示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Oct 2026 01:12:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/coming-soon-listings-syndication-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/coming-soon-listings-syndication-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>米国で再燃のカミングスーン掲載、物件情報の分断が招く3つの実務課題</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 13:26:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mortgage-origination-ai-cost-56pct-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mortgage-origination-ai-cost-56pct-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>住宅ローン組成コスト1件1.1万ドルをAIで56%削減、不動産会社の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 11:25:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/homebuilder-ai-operating-system-8months-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/homebuilder-ai-operating-system-8months-3ten/]]></link>
			<title>売上100億円級の住宅会社が1600時間でAI業務基盤を自作、不動産会社への3つの示唆</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 11:13:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/connected-home-data-post-close-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/connected-home-data-post-close-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>米国7700万戸のスマートホーム、引渡し後データを活かす不動産会社の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 09:14:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brokerage-handoff-ai-loan-centric-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/brokerage-handoff-ai-loan-centric-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>6職種のハンドオフが遅さの原因、AI時代の仲介業務再設計3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 07:21:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/retechjapan-oct8-overseas-proptech-mansion-dx-3ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/retechjapan-oct8-overseas-proptech-mansion-dx-3ten/]]></link>
			<title>不動産テック協会が10月8日に2部会を同日開催、海外テック特集とマンション管理DXの3つの注目点</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Oct 2026 09:12:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/toyama-sunhome-gmo-chintai-dx-app-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/toyama-sunhome-gmo-chintai-dx-app-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>とやまサンホームが入居者アプリ半年1000名利用、管理会社の3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 03:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mainstay-truelist-ai-listing-18m-fudosan-3ronten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/mainstay-truelist-ai-listing-18m-fudosan-3ronten/]]></link>
			<title>Mainstayが1800万ドル調達しAI掲載Truelist買収、3論点</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 29 Sep 2026 01:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/re-ai-pilot-90pct-fail-5ten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://fudosannochikara.jp/re-ai-pilot-90pct-fail-5ten/]]></link>
			<title>不動産AIの試験導入で目標達成は5%だけ、失敗を避ける5つの確認点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 21:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
